Most Dangerous Cities in 2015

Violent Crimes per Capita

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
HAWAII Honolulu 244 999,307 2,437
CALIFORNIA San Jose 330 1,031,458 3,400
TEXAS Austin 373 938,728 3,497
TEXAS El Paso 367 686,077 2,515
CALIFORNIA San Diego 399 1,400,467 5,582
TEXAS Fort Worth 525 829,731 4,359
OHIO Columbus 546 847,745 4,631
CALIFORNIA Fresno 551 520,837 2,871
NEW YORK New York 586 8,550,861 50,088
ARIZONA Phoenix 594 1,559,744 9,261
TEXAS San Antonio 587 1,463,586 8,594
WASHINGTON Seattle 599 683,700 4,093
CALIFORNIA Los Angeles 635 3,962,726 25,156
KENTUCKY Louisville Metro 632 680,550 4,300
FLORIDA Jacksonville 648 867,258 5,622
ARIZONA Tucson 655 529,675 3,472
COLORADO Denver 674 682,418 4,599
NORTH CAROLINA Charlotte-Mecklenburg 678 877,817 5,948
TEXAS Dallas 694 1,301,977 9,038
MASSACHUSETTS Boston 707 665,258 4,702
OKLAHOMA Oklahoma City 766 630,621 4,828
CALIFORNIA San Francisco 777 863,782 6,710
ILLINOIS Chicago 904 2,728,695 24,663
NEVADA Las Vegas Metropolitan Police Department 921 1,562,134 14,383
TEXAS Houston 967 2,275,221 21,994
NEW MEXICO Albuquerque 966 559,721 5,406
PENNSYLVANIA Philadelphia 1,029 1,567,810 16,132
TENNESSEE Nashville Metropolitan 1,101 658,029 7,245
DISTRICT OF COLUMBIA Washington 1,203 672,228 8,084
INDIANA Indianapolis 1,288 863,675 11,124
MARYLAND Baltimore 1,536 621,252 9,542
WISCONSIN Milwaukee 1,596 600,400 9,583
TENNESSEE Memphis 1,740 657,936 11,449
MICHIGAN Detroit 1,760 673,225 11,846